夕張市(北海道)の入札公告10件・落札結果0件。官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)・入札情報公開サービス(夕張市)から収集し毎日更新。最新の公告は2026年9月18日「令和8年度 固定資産税家屋評価システム導入及び運用・保守業務委託に係る条件付き一般競争入札を下記のとおり実施します。」。
夕張市の入札公告一覧 / 落札結果(年度別)
※落札率は試作中で、この団体ではまだ表示していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/18 | 令和8年度 固定資産税家屋評価システム導入及び運用・保守業務委託に係る条件付き一般競争入札を下記のとおり実施します。公告 原本を確認↗ | 役務 | — | 原本PDF 1件 |
| 9/14 | 入札公告公告 原本を確認↗ | — | — | 原本PDF 1件 |
| 8/10 | 夕張市立ゆうばり小学校及び夕張中学校LED照明器具賃貸借契約に係る条件付き一般競争入札を執行します公告 | — | — | |
| 7/27 | 夕張市役所本庁舎2号ボイラー修繕業務公告 | — | — | |
| 7/27 | ストックマネジメント計画策定業務委託公告 | 役務 | — | |
| 7/24 | 令和8年度自動車騒音常時監視業務に係る条件付一般競争入札について公告 | — | — | |
| 7/23 | 入札公告公告 | — | — | |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし)(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 年度不明 | 0件 | — | 0件 | 年度の全件を見る |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 |
| — | 夕張市都市公園施設長寿命化計画策定業務 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 陽光送水ポンプ設備更新工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 夕張市都市公園ストック再編計画策定業務 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 夕張市汚泥再生処理センター機器整備工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 夕張市消防本部 J-ALERT 整備工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 夕張市汚泥再生処理センター屋上防水補修工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 富野じん芥埋立処分地施設押え盛土造成工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 富野じん芥埋立処分地施設飛散防止ネット補修工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
これからの時期の件(0件)を、発注時期の順に出しています。過ぎた時期の件(3件)を含む全件(3件)は全件のページに載せています。
夕張市の入札情報の探し方
- 収集システム: 官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)・入札情報公開サービス(夕張市)(最終巡回 2026-10-27 11:55)
- 直近30日の公告: 0件
- 年度別の落札結果
- 北海道の入札公告一覧
- 北海道の団体一覧