高砂市(兵庫県)の入札公告20件・落札結果0件。入札情報公開サービス(高砂市)から収集し毎日更新。最新の公告は2026年10月13日「【10/1・市1】狭あい道路整備工事(古新地区)」。
| 公表日 | 件名 | 種別 | 開札予定 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 10/13 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 10/8 | コンサル | — | 保存版 ↗ | |
| 10/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 10/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 9/29 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 9/29 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 9/29 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 2件 | |
| 9/18 | コンサル | — | 保存版 ↗ | |
| 9/15 | コンサル | — | 保存版 ↗ | |
| 9/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 1件 | |
| 9/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 1件 | |
| 9/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 1件 | |
| 9/1 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 1件 | |
| 8/28 | 工事 | — | 保存版 ↗ · 原本PDF 1件 |
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし)(合計) | 不調・取止め件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 収録データがありません | ||||
| 開札日 | 件名 | 状況 | 落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収録データがありません | |||||
| 年度 | 件数 | 合計額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1件 | — |
出典(原本文書)
これからの時期の件(0件)を、発注時期の順に出しています。過ぎた時期の件(1件)を含む全件(1件)は全件のページに載せています。